Bạn đang xem bài viết Phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2025 Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm đúng chuẩn tại Puto.edu.vnbạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2025 được Bộ GD&ĐT ban hành theo mẫu mới phù hợp với cấu trúc đề thi từ năm 2025.
Theo dạng thức mới của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các em học sinh cần lưu ý và nắm chắc cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm ở 3 phần để tránh bị trừ điểm nhé. Ngoài ra trong bài viết dưới đây Thcslytutrongst.edu.vn giới thiệu đến các bạn mẫu phiếu 40 câu, 45 câu, 50 câu, mẫu phiếu 60 câu, mẫu phiếu 100 câu, 120 câu, 160 câu để các bạn đọc tham khảo, tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người.
Phiếu trả lời trắc nghiệm thi THPT Quốc gia 2025
Trong đó, phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Phần 2 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng Đúng/Sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi sẽ được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Phần 3 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Đối với môn Toán, ở phần này, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm. Các môn khác, ở phần này, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu (Trắc nghiệm & Tự luận)
Phiếu trả lời trắc nghiệm 45 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 60 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu
Phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Test Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ……………… Địa điểm: ……………… Họ và tên: ………………………………… Chữ ký: …………..
1 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 41 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 81 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 121 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
2 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 42 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 82 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 122 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
3 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 43 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 83 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 123 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
4 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 44 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 84 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 124 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
5 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 45 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 85 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 125 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
6 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 46 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 86 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 126 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
7 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 47 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 87 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 127 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
8 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 48 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 88 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 128 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
9 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 49 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 89 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 129 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
10 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 50 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 90 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 130 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
11 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 51 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 91 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 131 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
12 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 52 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 92 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 132 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
13 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 53 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 93 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 133 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
14 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 54 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 94 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 134 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
15 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 55 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 95 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 135 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
16 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 56 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 96 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 136 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
17 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 57 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 97 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 137 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
18 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 58 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 98 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 138 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
19 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 59 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 99 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 139 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
20 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 60 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 100 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 140 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
21 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 61 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 101 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 141 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
22 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 62 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 102 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 142 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
23 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 63 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 103 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 143 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
24 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 64 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 104 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 144 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
25 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 65 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 105 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 145 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
26 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 66 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 106 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 146 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
27 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 67 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 107 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 147 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
28 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 68 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 108 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 148 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
29 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 69 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 109 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 149 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
30 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 70 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 110 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 150 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
31 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 71 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 111 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 151 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
32 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 72 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 112 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 152 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
33 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 73 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 113 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 153 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
34 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 74 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 114 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 154 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
35 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 75 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 115 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 155 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
36 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 76 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 116 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 156 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
37 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 77 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 117 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 157 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
38 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 78 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 118 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 158 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
39 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 79 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 119 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 159 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
40 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 80 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 120 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | 160 | Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ |
Tổng số câu thực hiện: 160 câu.
Tổng số câu đúng: ……………..
Đánh giá: Đạt ………./ Không đạt ……………
GS1 (Họ tên và ký) ……………………………………..
GS2 (Họ tên và ký) ……………………………………..
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Phiếu trả lời trắc nghiệm thi tốt nghiệp THPT 2025 Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm đúng chuẩn tại Puto.edu.vnbạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.